Gemeindekalender
Nächste Veranstaltungen:
Kaninchenausstellung
09. 11. 2024
Laternenzauber im Forst
09. 11. 2024
Wenn auch Sie eine Anzeige im Gemeindeblatt veröffentlichen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
Tel.: 037602/789-13
Email:
Auflage: 750 Satzspiegel: 180 x 270
Die Preise für eine Anzeige im Hartmannsdorfer Gemeindeblatt errechnen sich bei
1 spaltigen Anzeigen (85 mm breit) : mm-Preis x Anzeigenhöhe
2 spaltigen Anzeigen (bis 180 mm breit): mm-Preis x Anzeigenhöhe x 2
Der mm-Preis beträgt 0,41 € für die Anzeige in Graustufen.
Für bunte Anzeigen (4C) wird ein Aufschlag von 25 % berechnet.
Termine Gemeindeblatt 2024
Ausgabe | Erscheinungstermin | Redaktionsschluss |
Januar | 31.01. | 19.01. |
Februar | 28.02. | 16.02. |
März | 27.03. | 15.03. |
April | 24.04. | 12.04. |
Mai | 29.05. | 17.05. |
Juni | 26.06. | 14.06. |
Juli | 31.07. | 19.07. |
August | 28.08. | 16.08. |
September | 25.09. | 13.09. |
Oktober | 30.10. | 18.10. |
November | 27.11. | 15.11. |
Dezember | 18.12. | 06.12. |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 10/2024 | 30. 10. 2024 | |
Nr. 9/2024 | 25. 09. 2024 | |
Nr. 8/2024 | 28. 08. 2024 | |
Nr. 7/2024 | 31. 07. 2024 | |
Nr. 6/2024 | 26. 06. 2024 | |
Nr. 5/2024 | 29. 05. 2024 | |
Nr. 4/2024 | 24. 04. 2024 | |
Nr. 3/2024 | 27. 03. 2024 | |
Nr. 2/2024 | 28. 02. 2024 | |
Nr. 1/2024 | 13. 02. 2024 |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 12/2023 | 20. 12. 2023 | |
Nr. 11/2023 | 29. 11. 2023 | |
Nr. 10/2023 | 25. 10. 2023 | |
Nr. 9/2023 | 27. 09. 2023 | |
Nr. 8/2023 | 30. 08. 2023 | |
Nr. 7/2023 | 19. 07. 2023 | |
Nr. 6/2023 | 23. 06. 2023 | |
Nr. 5/2023 | 31. 05. 2023 | |
Nr. 4/2023 | 26. 04. 2023 | |
Nr. 3/2023 | 29. 03. 2023 | |
Nr. 2/2023 | 22. 02. 2023 | |
Nr. 1/2023 | 25. 01. 2023 |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 12/2022 | 21. 12. 2022 | |
Nr. 11/2022 | 23. 11. 2022 | |
Nr. 10/2022 | 26. 10. 2022 | |
Nr. 9/2022 | 28. 09. 2022 | |
Nr. 8/2022 | 31. 08. 2022 | |
Nr. 7/2022 | 27. 07. 2022 | |
Nr. 6/2022 | 29. 06. 2022 | |
Nr. 5/2022 | 25. 05. 2022 | |
Nr. 4/2022 | 27. 04. 2022 | |
Nr. 3/2022 | 30. 03. 2022 | |
Nr. 2/2022 | 23. 02. 2022 | |
Nr. 1/2022 | 26. 01. 2022 |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 12/2021 | 15. 12. 2021 | |
Nr. 11/2021 | 22. 11. 2021 | |
Nr. 10/2021 | 27. 10. 2021 | |
Nr. 9/2021 | 22. 09. 2021 | |
Nr. 8/2021 | 25. 08. 2021 | |
Nr. 7/2021 | 28. 07. 2021 | |
Nr. 6/2021 | 28. 06. 2021 | |
Nr. 5/2021 | 26. 05. 2021 | |
Nr. 4/2021 | 28. 04. 2021 | |
Nr. 3/2021 | 31. 03. 2021 | |
Nr. 2/2021 | 24. 02. 2021 | |
Nr. 1/2021 | 27. 01. 2021 |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 12/2020 | 16. 12. 2020 | |
Nr. 11/2020 | 25. 11. 2020 | |
Nr. 10/2020 | 28. 10. 2020 | |
Nr. 10/2020 | 28. 10. 2020 | |
Nr. 9/2020 | 23. 09. 2020 | |
Nr. 8/2020 | 26. 08. 2020 | |
Nr. 7/2020 | 29. 07. 2020 | |
Nr. 6/2020 | 24. 06. 2020 | |
Nr. 5/2020 | 27. 05. 2020 | |
Nr. 4/2020 | 29. 04. 2020 | |
Nr. 3/2020 | 25. 03. 2020 | |
Nr. 2/2020 | 26. 02. 2020 | |
Nr. 1/2020 | 29. 01. 2020 |
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 12/2019 | 18. 12. 2019 | |
Nr. 11/2019 | 27. 11. 2019 | |
Nr. 10/2019 | 30. 10. 2019 | |
Nr. 9/2019 | 25. 09. 2019 | |
Nr. 8/2019 | 28. 08. 2019 | |
Nr. 7/2019 | 31. 07. 2019 | |
Nr. 6/2019 | 26. 06. 2019 | |
Nr. 5/2019 | 22. 05. 2019 | |
Nr. 4/2019 | 17. 04. 2019 | |
Nr. 3/2019 | 27. 03. 2019 | |
Nr. 2/2019 | 27. 02. 2019 | |
Nr. 1/2019 | 30. 01. 2019 |
09. 11. 2024
09. 11. 2024
Unsere Region bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten an. Wir laden unsere Touristen herzlich ein, Hartmannsdorf und Giegengrün zu entdecken.